UA-47782172-1
Du opnår automatisk tilskud fra det offentlige til en lang række behandlinger.
For mange vil et medlemsskab af Danmark Sygeforsikring være en fordel. Danmark yder nemlig tilskud til mange behandlinger. Tilskuddets størrelse afhænger af den valgte forsikringsgruppe.
Undersøgelse og tandrensning | Fuld pris | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 5 |
---|---|---|---|---|
Diagnostisk grundundersøgelse (fra 26 år) | 169,39 | 99,39 | 99,39 | 99,39 |
Diagnostisk grundundersøgelse (18-25 år) | 98,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bitewings (2 røntgenbilleder) i forbindelse med undersøgelse | 216,31 | 148,31 | 148,31 | 148,31 |
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (fra 26 år) | 350,68 | 229,68 | 229,68 | 229,68 |
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse (18-25 år) | 350,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Statusundersøgelse (fra 26 år) | 169,39 | 99,39 | 99,39 | 99,39 |
Statusundersøgelse (18-25 år) | 98,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fokuseret undersøgelse (fra 26 år) | 138,92 | 68,92 | 68,92 | 68,92 |
Fokuseret undersøgelse (18-25 år) | 138,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tandrensning a - mindst 15 tænder (fra 26 år) | 211,99 | 106,99 | 106,99 | 106,99 |
Tandrensning a - mindst 15 tænder (18-25 år) | 211,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tandrensning b - højst 14 tænder (fra 26 år) | 152,42 | 75,42 | 75,42 | 75,42 |
Tandrensning b - højst 14 tænder (18-25 år) | 152,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tandrensning a uden offentligt tilskud (fra 26 år) | 326,29 | 151,29 | 151,29 | 151,29 |
Tandrensning a uden offentligt tilskud (18-25 år) | 326,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tandrensning b uden offentligt tilskud (fra 26 år) | 234,60 | 59,60 | 59,60 | 59,60 |
Tandrensning b uden offentligt tilskud (18-25 år) | 234,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Andre behandlinger | ||||
Flerfladet plastfyldning i lille kindtand (præmolar) på to flader | 750-895 | 440-585 | 440-585 | 440-585 |
Flerfladet plastfyldning i stor kindtand (molar) i undermund på to flader | 900-1.080 | 590-770 | 590-770 | 590-770 |
Flerfladet plastfyldning i lille kindtand (præmolar) på tre flader | 1.050-1.185 | 740-875 | 740-875 | 740-875 |
Flerfladet plastfyldning i stor kindtand (molar) i undermund på tre flader | 1.150-1.395 | 840-1.085 | 840-1.085 | 840-1.085 |
Flerfladet plastfyldning i lille kindtand (præmolar) på fire flader | 1.155-1.300 | 845-990 | 845-990 | 845-990 |
Flerfladet plastfyldning i stor kindtand (molar) i undermund på fire flader | 1.550-1.720 | 1.240-1.410 | 1.240-1.410 | 1.240-1.410 |
Flerfladet plastfyldning i lille kindtand (præmolar) på fem flader | 1.355-1.500 | 1.045-1.190 | 1.045-1.190 | 1.045-1.190 |
Flerfladet plastfyldning i stor kindtand (molar) i undermund på fem flader | 1.950-2.150 | 1.640-1.840 | 1.640-1.840 | 1.640-1.840 |
Rodbehandling i fortand, overkæbe (eksklusiv fyldninger) | 1.149-1.475 | 1.025-1.225 | 1.025-1.225 | 1.025-1.225 |
Rodbehandling i to kanaler | 1.815-2.015 | 1.315-1.515 | 1.315-1.515 | 1.315-1.515 |
Rodbehandling i tre kanaler, kindtand i undermunden (eksklusiv fyldninger) | 2.350-2.550 | 1.600-1.800 | 1.600-1.800 | 1.600-1.800 |
Rodbehandling i fire kanaler, kindtand i undermunden (eksklusiv fyldninger) | 2.775-2.975 | 1.775-1.975 | 1.775-1.975 | 1.775-1.975 |
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand (inkl. 2 røntgenbilleder) | 1.100-1.200 | 1.015-1.115 | 1.015-1.115 | intet tilskud |
Bro i tre led (erstatning for lille kindtand i overmunden af metal med påbrændt porcelæn uden stifter og opbygning) | 14.400-17.500 | 10.800-13.900 | 10.800-13.900 | intet tilskud |
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar) i undermund (uden stifter og opbygning) | 5.300-5.600 |
4.100-4.400(1) |
4.100-4.400(1) |
4.990-5.290(1) |
Krone af alternativt metal med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar) i undermund | 4.500-4.800 |
3.300-3.600(1) |
3.300-3.600(1) |
4.190-4.490(1) |
Porcelænskrone til fortand i overmund | 5.500-5.800 |
4.300-4.600(1) |
4.300-4.600(1) |
5.190-5.490(1) |
Hård bidskinne til overmund (inkl. tilpasning, aflevering samt første kontrol) | 2.900-3.100 | 2.405-2.605 | 2.405-2.605 | 2.405-2.605 |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 1.800-3.400 | 1.000-2.600 | 1.000-2.600 | 1.000-2.600 |
Operativ fjernelse af tand | 850-2.400 | 170-1.600 | 170-1.600 | 170-1.600 |
En lokalbedøvelse | 260-285 | 185-210 | 185-210 | 185-210 |